| REFERENCIA PROVAL | PRODUCTO |
|---|---|
| MAN02378 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-15 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02379 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-30 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02380 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-60 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02381 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-100 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02382 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-160 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02383 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-200 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02384 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-300 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02385 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-400 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02386 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-600 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02387 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-1000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02388 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-1500 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02389 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-2000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02390 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-3000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02391 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-5000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02392 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-6000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02393 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-10000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
| MAN02394 | MAN GLIC Ø 2.1/2" 0-15000 PSI/BAR TOTAL INOX C.VERT 1/4" MICRO INDIA |
Accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa:
Proin est elentesque risus magna vulputate vitae sodales uam morbi non sem lacus porta mollis. Nunc condime ntum metus eud In molestie sed consect etu Lorem ipsum dolor sit amet conse adipisicing elit sed do incididunt ut labore et dolore magna. Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercita tion ullamco laboris nisi aliquip exa commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.